2024-10-23 16:30:58 +08:00

1.5 MiB

149672 6 20020101 20181231
2Time_Day Precip Temp RH Wind RN
30 0 -26.44 0.061 2.112 4.75
40.125 0 -22.53 0.068 2.708 185.75
50.25 0 -17.04 0.997 3.042 308.5
60.375 0 -15.41 0.948 3.792 140.25
70.5 0 -17.44 0.395 2.218 0
80.625 0 -19.65 0.493 1.462 0
90.75 0 -20.31 0.488 1.22 0
100.875 0 -21.87 0.462 1.648 0
111 0 -23.91 0.483 1.316 4.75
121.125 0 -20.68 0.387 0.786 267.75
131.25 0 -15.84 0.692 1.99 412.5
141.375 0 -13.32 0.536 1.5 170.75
151.5 0 -14.9 0.033 0.052 0
161.625 0 -18.32 0.18 0.052 0
171.75 0 -20.29 0.396 0.164 0
181.875 0 -21.32 0.106 0.572 0
192 0 -23.2 0.021 0.466 4.25
202.125 0 -18.77 0.128 0.052 272.25
212.25 0 -14.5 0.582 1.976 399
222.375 0 -13.79 0.693 1.022 157
232.5 0 -15.26 0.151 0.052 0
242.625 0 -18.34 0.061 0.052 0
252.75 0 -20.86 0.756 0.452 0
262.875 0 -23.95 1.006 0.288 0
273 0 -26.36 1.012 0.122 4.5
283.125 0 -21.67 0.875 0.382 298.5
293.25 0 -15.7 0.435 3.102 439.25
303.375 0 -15.83 0.313 2.006 158
313.5 0 -17.17 0.372 1.238 0
323.625 0 -19.92 0.229 0.052 0
333.75 0 -20.91 0.079 0.668 0
343.875 0 -21.97 0.117 1.25 0
354 0 -23.13 0.137 1.63 4.25
364.125 0 -20.92 0.281 1.732 233
374.25 0 -16.25 0.456 1.772 355.75
384.375 0 -15.23 0.337 1.448 144
394.5 0 -16.54 0.463 0.592 0
404.625 0 -19.16 0.217 0.252 0
414.75 0 -21.92 0.08 0.284 0
424.875 0 -23.65 0.233 0.208 0
435 0 -25.54 0.725 0.052 4.75
445.125 0 -21.44 0.372 0.052 277.25
455.25 0 -15.32 0.304 1.026 416.25
465.375 0 -13.91 0.153 1.55 122.75
475.5 0 -16.04 0.13 1.532 0
485.625 0 -18.82 0.087 1.346 0
495.75 0 -21.12 0.066 1.636 0
505.875 0 -23.53 0.077 0.608 0
516 0 -25.91 0.964 0.052 4.75
526.125 0 -22.18 0.112 0.052 293
536.25 0 -16.7 0.221 0.864 443
546.375 0 -15.08 0.169 0.816 143.25
556.5 0 -18.68 0.326 0.052 0
566.625 0 -20.46 0.262 0.052 0
576.75 0 -22.88 0.694 0.052 0
586.875 0 -24.75 0.113 0.064 0
597 0 -26.95 0.75 0.052 4
607.125 0 -22.53 0.129 0.052 286
617.25 0 -16.3 0.361 1.954 403.75
627.375 0 -16.26 0.287 1.23 154.75
637.5 0 -18.9 0.43 0.214 0
647.625 0 -21.83 0.487 0.052 0
657.75 0 -23.18 0.423 0.682 0
667.875 0 -25.41 0.417 0.418 0
678 0 -26.94 0.325 0.16 4.5
688.125 0 -22.13 0.305 0.064 292.5
698.25 0 -15.32 0.31 2.358 398.5
708.375 0 -14.44 0.234 2.648 150.25
718.5 0 -16.86 0.318 2.196 0
728.625 0 -19.24 0.343 1.182 0
738.75 0 -21.28 0.338 0.708 0
748.875 0 -22.18 0.241 0.158 0
759 0 -23.26 0.216 0.58 4.25
769.125 0 -19.75 0.19 0.052 280.75
779.25 0 -14.21 0.366 0.816 446
789.375 0 -13.31 0.826 0.664 174.5
799.5 0 -16.46 0.931 1.256 0
809.625 0 -17.99 0.886 2.93 0
819.75 0 -20.42 0.804 3.998 0
829.875 0 -21.45 0.074 3.37 0
8310 0 -22.3 0.021 2.888 4.5
8410.125 0 -18.49 0.085 1.786 277.75
8510.25 0 -13.31 0.892 0.808 430.75
8610.375 0 -13.36 0.746 0.328 187
8710.5 0 -17.51 0.16 0.052 0
8810.625 0 -20.06 0.264 0.052 0
8910.75 0 -23.02 0.439 0.07 0
9010.875 0 -24.12 0.377 0.054 0
9111 0 -24.99 0.302 0.074 4.5
9211.125 0 -20.09 0.217 0.364 292.5
9311.25 0 -15.21 0.613 2.7 406
9411.375 0 -13.64 0.674 3.232 173.25
9511.5 0.84 -14.73 0.211 5.01 0
9611.625 0 -13.56 0.202 4.978 0
9711.75 3.72 -12.29 0.2 5.77 0
9811.875 0.36 -13.77 0.183 4.998 0
9912 0 -15.06 0.142 4.832 4
10012.125 0 -12.32 0.195 6.882 272
10112.25 0 -8.08 0.569 7.342 481.25
10212.375 0 -7.51 0.422 7.022 188
10312.5 0 -10.53 0.768 1.556 0
10412.625 0 -11.5 0.039 4.024 0
10512.75 0 -12.2 0.238 4.076 0
10612.875 0 -13.05 0.983 2.888 0
10713 1.2 -13.84 0.991 0.052 1.5
10813.125 0 -10.72 0.428 1.28 74.5
10913.25 1.56 -11.17 0.616 1.206 118.75
11013.375 0 -10.43 0.448 1.39 63.75
11113.5 3.24 -11.77 0.621 0.502 0
11213.625 0.6 -11.87 0.766 0.052 0
11313.75 0 -15.17 0.62 0.052 0
11413.875 10.92 -13.76 0.54 1.442 0
11514 0.9 -14.38 0.283 2.82 2
11614.125 4.26 -15.66 0.996 2.776 107
11714.25 4.38 -17.27 0.9 3.168 171.25
11814.375 0 -15.98 0.781 3.298 99.5
11914.5 0 -17.9 0.223 1.638 0
12014.625 0.24 -17.48 0.382 2.376 0
12114.75 0.24 -21.52 0.72 0.9 0
12214.875 0 -22.29 0.428 0.072 0
12315 0 -23.8 0.186 0.052 4.25
12415.125 0 -20.76 0.181 0.346 309
12515.25 0 -17.58 0.836 0.716 418.75
12615.375 0 -18.01 0.282 0.052 183
12715.5 0 -19.64 0.247 0.052 0
12815.625 1.92 -18 0.442 0.052 0
12915.75 2.04 -16.74 0.663 0.052 0
13015.875 0.84 -16.77 0.564 0.91 0
13116 0.84 -17.59 0.652 0.758 5.25
13216.125 0.54 -16.49 0.325 2.354 296.5
13316.25 0.54 -16.55 0.996 2.716 420.25
13416.375 0 -16.06 0.991 3.724 182.5
13516.5 0 -18.3 0.152 2.414 0
13616.625 1.74 -20.65 0.306 2.644 0
13716.75 1.74 -22.49 0.602 1.638 0
13816.875 0 -23.13 0.223 2.712 0
13917 0 -24.16 0.024 2.486 5.25
14017.125 0 -21.12 0.12 3.346 254.75
14117.25 0 -18.97 0.684 3.19 386.75
14217.375 0 -18.08 0.084 1.862 180.75
14317.5 0 -20.27 0.101 0.052 0
14417.625 0 -20.64 1.002 1.432 0
14517.75 0 -23.84 1.009 2.208 0
14617.875 0 -24.74 1.01 0.57 0
14718 0 -25.27 1.01 0.052 3.5
14818.125 0.48 -22.23 1.005 0.756 222.75
14918.25 1.8 -20.66 1.002 2.214 365.75
15018.375 0 -21 1.004 3.616 123
15118.5 0 -24.65 0.073 2.53 0
15218.625 0 -27.64 0.022 1.462 0
15318.75 0 -31.79 0.021 0.052 0
15418.875 0 -32.32 0.022 0.052 0
15519 0 -31.74 0.142 0.06 4.5
15619.125 0 -27.68 1.013 0.776 267.25
15719.25 0 -22.71 0.679 2.898 548.75
15819.375 0 -23.47 1.008 0.79 179
15919.5 0 -27.8 0.021 0.052 0
16019.625 0 -30.1 0.022 0.052 0
16119.75 0 -31.76 0.021 0.052 0
16219.875 0 -31.86 0.021 0.762 0
16320 0 -32.6 0.046 2.006 6.75
16420.125 0.24 -28.62 1.015 1.926 295.25
16520.25 0.24 -24.2 0.681 3.12 461.25
16620.375 0 -24.8 1.001 0.68 210.5
16720.5 0 -28.44 0.022 0.052 0
16820.625 0 -30.61 0.021 0.052 0
16920.75 0 -33.39 0.022 0.052 0
17020.875 0 -34.74 0.023 0.052 0
17121 0 -35.84 1.022 0.052 7.25
17221.125 0 -30.06 1.017 0.052 328.25
17321.25 0 -23.38 0.408 2.93 559.75
17421.375 0 -24.42 0.919 0.666 242
17521.5 0 -28.1 0.021 0.052 0
17621.625 0 -29.1 0.022 0.438 0
17721.75 0 -30.85 0.021 1.364 0
17821.875 0 -31.94 0.022 0.91 0
17922 0 -32.95 0.021 0.508 7.5
18022.125 0 -28.16 1.014 0.976 329
18122.25 0 -22.43 0.434 3.588 570.75
18222.375 0 -24.2 1.007 1.17 244.25
18322.5 0 -28.11 0.021 0.052 0
18422.625 0 -29.41 0.02 0.052 0
18522.75 0 -31.96 0.022 0.052 0
18622.875 0 -32.08 0.022 0.052 0
18723 0 -32.67 0.223 0.052 6.75
18823.125 0 -27.87 1.015 0.264 331.5
18923.25 0 -22.29 0.597 2.59 557.75
19023.375 0 -23.6 1.008 0.842 247.75
19123.5 0 -27.86 0.021 0.052 0
19223.625 0 -30.38 0.021 0.052 0
19323.75 0 -32.3 0.022 0.052 0
19423.875 0 -33.78 0.021 0.052 0
19524 0 -34.95 0.023 0.052 7.75
19624.125 0 -27.27 1.013 0.052 334
19724.25 0 -20.6 0.42 1.698 577.25
19824.375 0 -23.44 1.008 1.474 257
19924.5 0 -26.08 0.021 0.91 0
20024.625 0 -25.43 0.1 1.864 0
20124.75 0 -27.69 0.757 1.22 0
20224.875 0 -30.62 0.395 0.052 0
20325 0 -29.89 0.109 0.14 7.5
20425.125 0 -24.12 1.008 1.238 333.75
20525.25 0 -20.21 0.589 2.614 553
20625.375 0 -18.99 0.994 1.874 231.75
20725.5 0 -26.19 0.032 0.052 0
20825.625 0 -29.98 0.181 0.052 0
20925.75 0 -31.8 0.671 0.052 0
21025.875 0 -32.1 0.22 0.052 0
21126 0 -31.82 0.028 0.052 8
21226.125 0 -24.91 1.01 0.052 338
21326.25 0 -19.83 0.631 0.052 551.25
21426.375 0 -22.78 1.007 0.314 233
21526.5 0 -29.06 0.021 0.052 0
21626.625 0 -31.21 0.022 0.052 0
21726.75 0 -33.33 0.03 0.052 0
21826.875 0 -33.34 0.022 0.052 0
21927 0 -32.33 0.022 0.052 8
22027.125 0 -25.35 0.021 0.328 376.5
22127.25 0 -20.69 0.664 0.052 564.75
22227.375 0 -23.68 0.02 0.052 224.25
22327.5 0 -24.2 0.021 0.052 0
22427.625 0 -24.44 0.213 0.052 0
22527.75 0 -25.7 0.832 0.052 0
22627.875 0 -26.35 0.869 0.052 0
22728 0 -25.15 0.9 0.802 8.5
22828.125 1.44 -21.92 0.201 1.33 298
22928.25 1.44 -20.31 1 2.874 360.5
23028.375 0 -19.34 1.002 1.512 146.75
23128.5 0 -22.38 0.351 2.516 0.5
23228.625 0 -24.63 0.19 2.434 0
23328.75 0 -27.45 0.072 0.722 0
23428.875 0 -28.92 0.065 1.552 0
23529 0 -27.61 0.076 2.338 10
23629.125 0 -23.75 1.008 3.104 334.25
23729.25 0 -20.88 1.004 5.012 567.25
23829.375 0 -19.02 1.001 4.402 200
23929.5 0 -20.8 0.02 2.584 0.75
24029.625 0 -24.2 0.021 2.192 0
24129.75 0 -26.47 0.021 1.324 0
24229.875 0 -27.14 1.014 1.49 0
24330 0 -29.12 1.016 1.384 8
24430.125 0 -25.9 1.011 1.956 316
24530.25 0 -21.94 0.937 3.424 437.25
24630.375 0 -20.11 1.003 1.606 219.5
24730.5 0 -26.11 0.021 0.052 1.25
24830.625 0 -27.67 0.02 0.052 0
24930.75 0 -29.36 0.02 0.224 0
25030.875 0 -30.89 0.022 0.342 0
25131 0 -32.16 0.022 0.93 8.5
25231.125 0 -27.37 1.014 0.708 301.25
25331.25 0 -22.99 0.516 1.766 485.5
25431.375 0 -23.99 1.001 0.356 229.75
25531.5 0 -27.61 0.022 0.092 1.5
25631.625 0 -28.14 0.021 1.094 0
25731.75 0 -28.68 0.021 0.756 0
25831.875 0 -30.19 0.022 0.288 0
25932 0 -32.93 0.973 0.052 11
26032.125 0 -25.48 0.068 0.052 329
26132.25 0 -18.54 0.137 1.108 515
26232.375 0 -19.47 0.053 0.054 244.5
26332.5 0 -23.49 0.953 0.052 1.75
26432.625 0 -23.5 0.976 0.052 0
26532.75 0 -26.87 0.022 0.052 0
26632.875 0 -26.56 0.021 0.052 0
26733 0 -26.36 0.021 0.052 3.75
26833.125 0 -23.13 0.449 0.854 141.25
26933.25 0.12 -19.94 0.407 2.422 278.75
27033.375 0 -18.53 0.151 1.23 155
27133.5 0 -21.34 0.986 1.546 1.25
27233.625 0 -20.87 1.003 2.942 0
27333.75 0 -23.84 1.01 3.25 0
27433.875 0 -24.53 1 3.828 0
27534 0 -25.15 0.784 2.814 10
27634.125 0 -19.72 0.044 3.244 309.5
27734.25 0 -17.03 0.391 5.27 470.25
27834.375 0 -14.53 0.065 4.6 218.25
27934.5 0 -17.74 0.93 2.004 2.25
28034.625 0 -22.14 0.02 0.586 0
28134.75 0 -26.48 0.021 0.052 0
28234.875 0 -27.97 0.021 0.052 0
28335 0 -28.3 0.991 0.052 12.75
28435.125 0 -22.17 0.125 0.266 351.75
28535.25 0 -16.93 0.229 2.992 561
28635.375 0 -16.53 0.027 2.292 289
28735.5 0 -19.8 0.827 0.956 2.5
28835.625 0 -21.34 1.002 1.786 0
28935.75 0 -24.23 1.01 1.684 0
29035.875 0 -26.98 1.001 1.144 0
29136 0 -29 0.994 0.052 13.25
29236.125 0 -21.19 0.094 1.062 335.75
29336.25 0 -14.72 0.201 2.738 448.75
29436.375 0 -14.7 0.038 2.23 251
29536.5 0 -19.43 0.949 0.684 3
29636.625 0 -19.46 0.912 1.46 0
29736.75 0 -24.71 0.92 0.052 0
29836.875 0 -25.43 1.003 0.052 0
29937 0 -26.43 1.01 0.052 10.5
30037.125 0 -20.26 0.402 0.052 252.25
30137.25 0 -14.21 0.309 0.052 499.75
30237.375 0 -13.5 0.242 0.052 293
30337.5 0 -15.85 0.56 0.052 3.5
30437.625 0 -19.1 0.989 0.052 0
30537.75 0 -21.46 0.97 0.61 0
30637.875 0 -20.72 0.977 3.356 0
30738 0 -20.41 0.992 3.582 12.25
30838.125 0 -14.07 0.14 5.358 374.25
30938.25 0 -10.59 0.293 5.494 573.5
31038.375 0 -10.03 0.066 4.524 290.25
31138.5 0 -14.56 0.958 3.354 3.25
31238.625 0 -15.15 0.209 2.994 0
31338.75 0 -17.32 0.792 0.052 0
31438.875 0 -19.81 1 2.632 0
31539 0 -23 1.004 1.886 14
31639.125 0 -19.77 0.541 2.298 406
31739.25 0 -15.9 0.609 1.686 584.5
31839.375 0 -13.97 0.118 0.052 311
31939.5 0 -18.13 0.021 0.052 3.75
32039.625 0 -20.79 0.02 0.052 0
32139.75 0 -23.88 0.021 0.052 0
32239.875 0 -25.98 0.021 0.052 0
32340 0 -26.55 1.012 0.052 16.25
32440.125 0 -18.97 0.498 0.052 404.75
32540.25 0 -13.93 0.626 3.65 585.5
32640.375 0 -9.9 0.679 4.026 250
32740.5 0 -10.63 0.282 2.986 4.25
32840.625 0 -15.8 0.288 2.156 0
32940.75 0 -19.51 0.262 1.748 0
33040.875 0 -21.94 0.492 1.488 0
33141 0 -23.13 0.424 1.344 11
33241.125 0 -17.72 0.161 3.944 337
33341.25 0 -13.94 0.991 4.426 587.25
33441.375 0 -10.47 0.762 4.02 311.75
33541.5 0 -12.53 0.315 3.594 4.25
33641.625 0 -16.37 0.379 2.8 0
33741.75 0 -20.65 0.493 0.926 0
33841.875 0 -22.98 0.564 0.052 0
33942 0 -24.27 0.538 0.052 12
34042.125 0 -14.42 0.216 0.052 351.5
34142.25 0 -8.42 0.327 1.152 545.5
34242.375 0 -8.07 0.359 0.052 198
34342.5 0 -7.94 0.415 0.052 3
34442.625 6.96 -10.71 0.41 0.636 0
34542.75 0 -11.17 0.236 2.172 0
34642.875 0.3 -14.2 0.381 0.098 0
34743 0 -17.22 0.604 0.052 11.75
34843.125 0 -14.2 0.599 0.052 182
34943.25 0 -9.37 0.402 0.746 283.25
35043.375 0.3 -9.16 0.586 2.37 143.25
35143.5 0.3 -12.22 0.391 0.088 2.25
35243.625 0 -16.08 0.699 0.052 0
35343.75 0 -17.3 0.839 3.064 0
35443.875 0 -18.85 0.808 3.252 0
35544 0 -17.75 0.466 2.368 18
35644.125 0 -12.61 0.732 4.872 318.5
35744.25 0 -10.08 0.336 5.252 450.75
35844.375 0 -8.79 0.29 5.04 243.25
35944.5 0 -10.7 0.08 2.966 5.25
36044.625 0 -13.8 0.157 2.97 0
36144.75 0 -16.31 0.427 3.124 0
36244.875 0 -16.67 0.315 3.946 0
36345 0 -15.28 0.043 3.804 13.75
36445.125 0 -12.31 0.058 7.084 224.75
36545.25 0 -12.47 0.248 8.128 375.25
36645.375 0 -10.6 0.161 7.642 203
36745.5 0 -14.83 0.333 2.15 5
36845.625 0 -17.73 0.497 2.546 0
36945.75 0 -19.22 0.547 2.7 0
37045.875 0 -20.87 0.445 2.806 0
37146 0 -22.55 0.352 1.218 19.75
37246.125 0 -15.88 0.188 2.54 323.5
37346.25 0 -10.52 0.189 3.37 477.75
37446.375 0 -6.92 0.105 2.756 244.75
37546.5 0 -10.31 0.236 1.79 5.5
37646.625 0 -14.36 0.378 1.398 0
37746.75 0 -18.4 0.596 0.052 0
37846.875 0 -20.76 0.603 0.052 0
37947 0 -23.69 0.661 0.052 18.5
38047.125 0 -12.05 0.24 0.052 368.5
38147.25 0 -5.43 0.318 2.878 537.25
38247.375 0 -3.69 0.108 3.518 271.25
38347.5 0 -10.91 0.41 1.45 5.5
38447.625 0 -11.68 0.343 1.022 0
38547.75 0 -14.83 0.485 2.308 0
38647.875 0 -16.36 0.429 1.546 0
38748 0 -19.03 0.517 0.08 20.5
38848.125 0 -9.23 0.178 0.95 411.5
38948.25 0 -5.11 0.166 3.248 598.5
39048.375 0 -3.23 0.416 2.808 317.75
39148.5 0 -9.5 0.878 0.052 5.5
39248.625 0 -8.75 0.619 1.922 0
39348.75 0 -10.7 0.305 3.864 0
39448.875 0 -12.68 0.097 2.272 0
39549 0 -14.26 0.298 0.052 25
39649.125 0 -8.21 0.152 0.566 406.25
39749.25 0 -7.64 0.203 2.068 517.75
39849.375 0 -6.68 0.32 4.76 272.25
39949.5 0 -11.24 0.237 2.03 7
40049.625 0 -14.73 0.298 0.07 0
40149.75 0 -16.97 0.322 0.052 0
40249.875 0 -19.65 0.597 0.364 0
40350 0 -21.64 0.82 0.084 20.5
40450.125 0 -12.6 0.398 2.334 428.5
40550.25 0 -7.43 0.409 4.876 569.25
40650.375 0 -5.76 0.152 4.06 264
40750.5 0 -9.99 0.206 1.05 6.75
40850.625 0 -11.85 0.209 1.416 0
40950.75 0 -13.71 0.205 0.45 0
41050.875 0 -11.36 0.147 0.95 0
41151 0 -13.34 0.318 1.92 24
41251.125 0 -6.54 0.118 2.246 338.25
41351.25 0 -7.24 0.35 2.218 465.75
41451.375 0 -6.98 0.496 4.036 237.5
41551.5 0 -11.91 0.59 1.048 8.75
41651.625 0 -15.73 0.81 0.32 0
41751.75 0 -16.67 0.392 4.352 0
41851.875 0 -17.53 0.503 3.722 0
41952 0 -18.61 0.677 1.606 21
42052.125 0 -10.51 0.313 2.726 421
42152.25 0 -6.25 0.547 5.656 572
42252.375 0 -6.34 0.369 6.292 265
42352.5 0 -6.6 0.238 1.358 7
42452.625 0 -10.93 0.244 2.108 0
42552.75 0 -14.07 0.307 4.024 0
42652.875 0 -15.15 0.341 3.884 0
42753 0 -15.64 0.342 2.28 30
42853.125 0.42 -9.04 0.302 5.11 476.75
42953.25 0 -6.23 0.097 5.536 586.75
43053.375 0 -4.41 0.185 6.01 335.5
43153.5 0 -8.96 0.27 2.234 8.25
43253.625 0 -10.94 0.272 4.284 0
43353.75 3.12 -11.88 0.202 4.566 0
43453.875 0 -11.08 0.211 3.196 0
43554 0 -13.05 0.12 0.348 35
43654.125 0 -8.6 0.303 6.02 417.75
43754.25 0 -8.23 0.392 8.386 562.75
43854.375 0 -7.02 0.198 8.284 308
43954.5 0 -11.32 0.246 3.964 8.25
44054.625 0 -13.97 0.793 1.444 0
44154.75 0 -15 0.02 0.258 0
44254.875 0 -15.46 0.02 1.78 0
44355 0 -15.92 0.02 2.278 32
44455.125 0 -11.87 0.691 5.128 458.25
44555.25 0 -10.74 0.261 7.09 559.25
44655.375 0 -9.37 0.162 7.05 299.25
44755.5 0 -11.2 0.302 2.132 10.25
44855.625 1.08 -15.44 0.58 0.43 0
44955.75 0 -17.68 0.68 0.052 0
45055.875 0 -17.81 0.653 0.052 0
45156 0 -16.4 0.606 0.052 13
45256.125 0 -14.08 0.467 0.052 208.5
45356.25 0 -12.47 0.722 0.684 314.5
45456.375 0 -11.01 0.531 3.65 168.25
45556.5 0 -11.93 0.268 2.214 4
45656.625 0.54 -14.45 0.305 0.052 0
45756.75 0.54 -17.06 0.234 0.46 0
45856.875 0 -19.93 0.672 0.818 0
45957 0 -20.89 0.996 0.052 31
46057.125 0 -16.13 0.16 2.264 277.25
46157.25 0 -15.95 0.804 1.654 367.75
46257.375 0 -14.27 0.711 5.838 212
46357.5 0 -13.84 0.157 5.418 5
46457.625 0 -16.93 0.315 2.31 0
46557.75 0 -19.98 0.646 3.468 0
46657.875 0 -20.74 0.676 4.232 0
46758 0 -20.01 0.501 2.916 43
46858.125 0 -15.88 0.278 5.256 299.25
46958.25 0 -14.03 0.624 4.362 468.5
47058.375 0 -11.71 0.646 6.39 322.25
47158.5 0 -10.06 0.48 5.024 8.5
47258.625 0 -11.47 0.539 4.204 0
47358.75 0 -11.95 0.516 3.298 0
47458.875 0 -12.95 0.435 5.16 0
47559 0 -14.27 0.365 3.642 20.5
47659.125 0 -12.17 0.228 8.49 254
47759.25 0 -10.8 0.667 9.478 374.5
47859.375 0 -8.26 0.466 9.604 206.75
47959.5 0 -9.22 0.198 4.598 8.75
48059.625 0 -11.45 0.118 4.262 0
48159.75 0 -13.99 0.091 2.976 0
48259.875 0 -17.35 0.36 2.806 0
48360 0 -20.07 0.974 1.01 43.75
48460.125 0 -12.75 0.097 2.356 426.25
48560.25 0 -8.36 0.228 4.928 578
48660.375 0 -6.34 0.246 3.738 299
48760.5 0 -11.31 0.767 1.684 13
48860.625 0 -12.57 0.401 2.166 0
48960.75 0 -15.1 0.429 1.238 0
49060.875 0 -15.67 0.449 0.264 0
49161 0.42 -16.47 0.453 0.052 29
49261.125 0 -10.23 0.54 0.052 335.5
49361.25 0 -7.75 0.283 0.052 387.75
49461.375 0 -7.69 0.336 0.758 242.25
49561.5 0 -7.97 0.997 3.668 8
49661.625 0 -11.59 0.508 0.332 0
49761.75 0 -16.42 0.775 0.052 0
49861.875 0.36 -16.44 0.431 0.498 0
49962 0.36 -19.4 0.77 1.292 27.5
50062.125 0 -16.06 0.176 1.44 347.5
50162.25 0 -14.95 0.994 2.378 638.75
50262.375 0 -12.18 0.993 5.256 387.25
50362.5 0 -15.21 0.552 4.706 14.75
50462.625 0 -18.02 0.691 0.638 0
50562.75 0 -20.08 0.954 0.052 0
50662.875 0 -20.52 1.008 0.052 0
50763 0 -21.53 1.01 0.052 38
50863.125 0 -17.22 0.259 1.992 489.75
50963.25 0 -14.4 0.997 4.81 641.75
51063.375 0 -12.06 0.115 6.852 329.75
51163.5 0 -13.89 0.249 4.966 15.25
51263.625 0 -18.17 1 0.33 0
51363.75 0 -19.91 0.997 0.052 0
51463.875 0 -22.03 0.989 0.302 0
51564 0 -23.75 0.98 0.692 39.5
51664.125 0 -18.7 0.074 2.742 517.75
51764.25 0 -14.24 0.198 5.328 628.25
51864.375 0 -10.98 0.563 5.9 349.5
51964.5 0 -12.58 0.261 5.57 13.5
52064.625 0 -15.3 0.317 3.544 0
52164.75 0 -16.72 0.203 0.996 0
52264.875 0 -19.41 0.247 1.126 0
52365 0 -21.66 0.301 1.14 44.25
52465.125 0 -15.54 0.202 1.118 516.25
52565.25 0 -10.24 0.533 2.856 656.75
52665.375 0 -7.24 0.331 2.742 356.75
52765.5 0 -5.98 0.126 3.596 15.5
52865.625 0 -9.93 0.118 5.044 0
52965.75 0 -13.88 0.132 3.796 0
53065.875 0 -17.34 0.205 1.868 0
53166 0 -20.17 0.303 0.052 50.5
53266.125 0 -11.26 0.411 1.504 534.75
53366.25 0 -6.47 0.311 1.526 675.25
53466.375 0 -4.39 0.244 1.562 363.5
53566.5 0 -3.32 0.633 1.192 15.25
53666.625 0 -4.44 0.448 3.51 0
53766.75 0 -10.11 0.141 3.574 0
53866.875 0 -12.76 0.145 2.754 0
53967 0 -15.35 0.193 1.016 53.25
54067.125 0 -10.18 0.393 2.262 572.5
54167.25 0 -8.14 0.289 4.27 615
54267.375 0 -5.72 0.187 5.41 356.75
54367.5 0 -6.94 0.293 2.846 19
54467.625 0 -12.58 0.248 0.638 0
54567.75 0 -15.71 0.387 1.39 0
54667.875 0 -17.01 0.415 3.41 0
54768 0 -17.93 0.405 3.73 66.25
54868.125 0 -8.57 0.32 4.766 580.75
54968.25 0 -4.41 0.216 3.658 678
55068.375 0 -4.33 0.14 3.386 396.5
55168.5 0 -3.93 0.39 0.524 15
55268.625 0 -8.19 0.217 0.658 0
55368.75 0 -10.3 0.226 3.354 0
55468.875 0 -12.25 0.282 2.124 0
55569 0 -11.48 0.237 0.442 56.75
55669.125 0 -5.47 0.285 2.146 572.25
55769.25 0 -4.76 0.308 2.43 697
55869.375 0 -4.14 0.208 4.22 386
55969.5 0 -7.21 0.152 3.282 16.5
56069.625 0 -9.95 0.21 1.332 0
56169.75 0.42 -12.23 0.473 0.226 0
56269.875 0 -13.37 0.402 2.11 0
56370 0 -16.98 0.827 1.18 58
56470.125 0 -8.2 0.114 2.406 565
56570.25 0 -4.78 0.139 4.244 750.25
56670.375 0 -3.37 0.104 3.036 442.75
56770.5 0 -7.66 0.238 0.052 18
56870.625 0 -10.15 0.204 1.436 0
56970.75 0 -13.36 0.205 2.344 0
57070.875 0 -14.31 0.219 0.992 0
57171 0 -13.21 0.155 0.198 24.25
57271.125 0 -9.3 0.375 2.276 240
57371.25 0 -8.29 0.498 3.47 582.25
57471.375 0 -6.12 0.241 7.136 340.25
57571.5 0 -10 0.347 3.232 16.25
57671.625 0 -14.64 0.59 0.052 0
57771.75 0 -15.03 0.6 0.052 0
57871.875 0 -14.83 0.717 0.052 0
57972 0 -14.26 0.423 0.052 56
58072.125 0 -10.31 0.232 3.2 324.75
58172.25 0 -8.82 0.188 4.9 535
58272.375 0 -7.53 0.21 6.662 340.75
58372.5 0 -10.82 0.405 3.388 19.5
58472.625 0 -15.57 0.627 0.052 0
58572.75 0 -17.99 0.02 1.608 0
58672.875 0 -19.33 0.021 2.206 0
58773 0 -17.56 0.369 3.69 70.75
58873.125 0 -11.76 0.376 6.416 449.25
58973.25 0 -10.68 0.311 6.506 547.5
59073.375 0 -10.31 0.21 8.356 306.5
59173.5 0 -12.15 0.247 4.548 14.25
59273.625 0 -15.15 0.321 2.938 0
59373.75 0 -17.44 0.64 4.114 0
59473.875 0 -19.1 0.514 5.018 0
59574 0 -20.13 0.261 5.142 80.25
59674.125 0 -13.49 0.058 9.126 610.75
59774.25 0 -9.92 0.038 10.836 675.5
59874.375 0 -9.19 0.078 11.164 342.75
59974.5 0 -11.29 0.708 7.078 18
60074.625 0 -14.34 0.662 4.534 0
60174.75 0 -15.64 0.548 4.404 0
60274.875 0 -18.12 0.021 4.076 0
60375 0 -19.42 0.935 3.51 85
60475.125 0 -11.91 0.157 4.388 576.25
60575.25 0 -10.5 0.304 3.388 708.75
60675.375 0 -7.29 0.253 5.078 417.75
60775.5 0 -8.94 0.334 2.548 24.25
60875.625 0 -14.07 0.453 0.052 0
60975.75 0 -16.36 0.48 0.322 0
61075.875 0 -16.92 0.474 1.702 0
61176 0 -17.62 0.472 1.692 81
61276.125 0 -10.11 0.215 3.266 620.75
61376.25 0 -7.05 0.341 2.78 700.75
61476.375 0 -3.89 0.321 4.554 355.75
61576.5 0 -5.2 0.224 2.67 25.5
61676.625 0 -10.12 0.336 0.706 0
61776.75 0 -11.13 0.815 0.82 0
61876.875 0 -10.93 0.646 1.708 0
61977 0 -11.53 0.553 2.678 14.25
